在手机应用商城搜索【办聊通】
这款是中金内部使用的企业聊天软件。下载完成后进入APP
注册账号时请填写邀请码:【RT1844】并进入聊天页面后找助理,领明日待涨牛股
每日盘前9点,免费送3只牛股
每日提醒近期热点板块及交易策略
全天跟踪实时资讯,解读大盘走势
20年实战团队,免费诊断个股
明日推送策略,获取名师独家内幕行情
股票代码 | 股票名称 | 买入点位 | 目标点位 | 波动空间 | 布局理由 |
---|---|---|---|---|---|
603938 | 三孚股份 | 32.29 | 0.69 | 26.01% | 高送转预期 |
600216 | 浙江医药 | 11.20 | 14.41 | 29.24% | 医疗板块 |
002230 | 科大讯飞 | 57.67 | 70.26 | 20.09% | AI产业 |
002001 | 新和成 | 26.03 | 持股中 | 40.53% | 维生素涨价 |
300220 | 金运激光 | 20.73 | 持股中 | 15.73% | 庄股 |
002594 | 比亚迪 | 63.59 | 72.79 | 13.33% | 业绩大增 |
往期战绩仅供参考
每天盘前九点准时送3只牛股
下载【办聊通】,领明日待涨牛股
股票代码 | 股票名称 | 推荐理由 |
---|---|---|
002XXX | XX股份 | 半导体板块 |
300XXX | XX生物 | 农牧养殖 |
600XXX | XX产业 | 体育版块 |
与老师一起看完整版布局
投资有风险 入市需谨慎
从事证券投资或期货交易,请通过合法证券期货经营机构进行。
合法机构名单可到中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)查询
中国中金财富证券有限公司